Biaya
Biaya Pendaftaran
Sarjana & Diploma
# | Jalur | Biaya Pendaftaran |
---|---|---|
1 | Mandiri Prestasi | 0 |
2 | Mandiri CBT | 250.000 |
3 | Mandiri UTBK-SNBT | 250.000 |
4 | Mandiri Asing | 0 |
Magister
# | Jalur | Biaya Pendaftaran |
---|---|---|
1 | Prestasi Akademik | 350.000 |
2 | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri (SPMBM) | 350.000 |
3 | Seleksi Perjanjian Kerjasama | 350.000 |
4 | Mahasiswa Asing | 350.000 |
Doktor
# | Jalur | Biaya Pendaftaran |
---|---|---|
1 | Prestasi Akademik | 500.000 |
2 | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri (SPMBM) | 500.000 |
3 | Seleksi Perjanjian Kerjasama | 500.000 |
4 | Mahasiswa Asing | 500.000 |
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Adab dan Humaniora
# | Prodi | Min. UKT | Maks. UKT | KIP |
---|---|---|---|---|
1 | Sejarah Peradaban Islam | 400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
2 | Bahasa dan Sastra Arab | 400.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
3 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
4 | Ilmu Perpustakaan (D3) | 400.000 | 3.600.000 | 2.400.000 |
Dakwah dan Ilmu Komunikasi
# | Prodi | Min. UKT | Maks. UKT | KIP |
---|---|---|---|---|
1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
2 | Bimbingan Konseling Islam | 400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
3 | Manajemen Dakwah | 400.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
4 | Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
5 | Manajemen Haji dan Umrah | 400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
Syariah
# | Prodi | Min. UKT | Maks. UKT | KIP |
---|---|---|---|---|
1 | Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah) | 400.000 | 3.700.000 | 2.400.000 |
2 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
3 | Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
4 | Perbandingan Mazhab | 400.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
Ekonomi dan Bisnis Islam
# | Prodi | Min. UKT | Maks. UKT | KIP |
---|---|---|---|---|
1 | Ekonomi Syariah | 400.000 | 3.900.000 | 2.400.000 |
2 | Manajemen Bisnis Syariah | 400.000 | 3.900.000 | 2.400.000 |
3 | Akuntansi Syariah | 400.000 | 3.900.000 | 2.400.000 |
4 | Perbankan Syariah | 400.000 | 3.900.000 | 2.400.000 |
Tarbiyah dan Keguruan
# | Prodi | Min. UKT | Maks. UKT | KIP |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 3.600.000 | 2.400.000 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 3.600.000 | 2.400.000 |
3 | Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
4 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
5 | Tadris Bahasa Inggris | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
6 | Tadris Matematika | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
7 | Tadris Fisika | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
8 | Tadris IPS | 400.000 | 3.600.000 | 2.400.000 |
9 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 400.000 | 3.500.000 | 2.400.000 |
Ushuluddin dan Studi Agama
# | Prodi | Min. UKT | Maks. UKT | KIP |
---|---|---|---|---|
1 | Aqidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
2 | Studi Agama-Agama | 400.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
3 | Psikologi Islam | 400.000 | 4.000.000 | 2.400.000 |
4 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
5 | Ilmu Hadis | 400.000 | 3.300.000 | 2.400.000 |
6 | Tasawuf dan Psikoterapi | 400.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Sains dan Teknologi
# | Prodi | Min. UKT | Maks. UKT | KIP |
---|---|---|---|---|
1 | Matematika | 400.000 | 4.100.000 | 2.400.000 |
2 | Sistem Informasi | 400.000 | 4.100.000 | 2.400.000 |
Baca Selengkapnya Disini
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
Pascasarjana
# | Jenjang | Nominal SPP |
---|---|---|
1 | Magister (S2) | 4.000.000 |
2 | Doktor (S3) | 6.000.000 |